EUROPEAN YOUTH GAMES, round #2 - 22.06.2024

Výsledky

PDF

Všetky disciplíny

Klub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. MKS Trial Ochotnica 3 1 1 5
2. Trial Team 2 3 3 8
3. HegeSport Egyesület 2 1 1 4
4. Klub Motorowy CHAMPION 1 0 0 1
5. CTK Záriečie 0 2 0 2
6. 3al biketrial club Poprad 0 1 3 4
7. Fair Play Trial Team 0 0 0 0
8. NKK Nowy Targ 0 0 0 0
9. Cyklo Team Veľké Zálužie 0 0 0 0
PDF

Všetky disciplíny

Klub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. Trial Team 6 6 3 15
2. MKS Trial Ochotnica 9 2 1 12
3. HegeSport Egyesület 6 2 1 9
4. 3al biketrial club Poprad 0 2 3 5
5. CTK Záriečie 0 4 0 4
6. Klub Motorowy CHAMPION 3 0 0 3
7. Fair Play Trial Team 0 0 0 0
8. NKK Nowy Targ 0 0 0 0
9. Cyklo Team Veľké Zálužie 0 0 0 0
kategória výsledok meno klub