C1 GRAND PRIX TRIAL POPRAD - 11.07.2020

Výsledky

PDF

Všetky disciplíny

Klub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. BMX Club Wuerttemberg 2 0 0 2
2. RSC Bretten 2 0 0 2
3. Trialzentro 2 0 0 2
4. TMSC Stadtlohn 0 2 0 2
5. Bikers du pic 0 2 0 2
6. Virgosystem 0 2 0 2
7. HegeSport Egyesület 0 0 2 2
8. UAMK AMK Hamry nad Sázavou 0 0 2 2
9. Cykloklub Rudina 0 0 2 2
10. ÚAMK - AMK BIKETRIAL KLUB OLOMOUC 0 0 0 0
11. Trials Up Team 0 0 0 0
12. Klub Motorowy CHAMPION 0 0 0 0
13. CTK Záriečie 0 0 0 0
14. Viborg Trial Klub 0 0 0 0
15. Trial klub Žižkovo Pole 0 0 0 0
16. Velo Trial Club Stäfa 0 0 0 0
17. Horizon Montluçon 0 0 0 0
18. UKS AQUILA NICE WADOWICE 0 0 0 0
19. Bike-Trial Salzkammergut 0 0 0 0
20. TSV Heiligenrode 0 0 0 0
21. SC BIKETRIAL STŘEDOČECH 0 0 0 0
22. Trialclub zuidoost drenthe 0 0 0 0
23. 3al biketrial club Poprad 0 0 0 0
PDF

Všetky disciplíny

Klub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. BMX Club Wuerttemberg 6 0 0 6
2. RSC Bretten 6 0 0 6
3. Trialzentro 6 0 0 6
4. TMSC Stadtlohn 0 4 0 4
5. Bikers du pic 0 4 0 4
6. Virgosystem 0 4 0 4
7. HegeSport Egyesület 0 0 2 2
8. UAMK AMK Hamry nad Sázavou 0 0 2 2
9. Cykloklub Rudina 0 0 2 2
10. ÚAMK - AMK BIKETRIAL KLUB OLOMOUC 0 0 0 0
11. Trials Up Team 0 0 0 0
12. Klub Motorowy CHAMPION 0 0 0 0
13. CTK Záriečie 0 0 0 0
14. Viborg Trial Klub 0 0 0 0
15. Trial klub Žižkovo Pole 0 0 0 0
16. Velo Trial Club Stäfa 0 0 0 0
17. Horizon Montluçon 0 0 0 0
18. UKS AQUILA NICE WADOWICE 0 0 0 0
19. Bike-Trial Salzkammergut 0 0 0 0
20. TSV Heiligenrode 0 0 0 0
21. SC BIKETRIAL STŘEDOČECH 0 0 0 0
22. Trialclub zuidoost drenthe 0 0 0 0
23. 3al biketrial club Poprad 0 0 0 0
kategória výsledok meno klub